| 风喉最大边长(mm) | 物料厚度(mm) | 法兰规格 | 中途角铁最大距离 | 中途角铁尺寸(mm) | |||||||
| 低压/中压 | 高压 | 低压 | 中压 | 高压 | 低压 | 中压 | 高压 | 低压 | 中压 | 高压 | |
| 0-400 | 0.6 | 0.8 | J2 | J2 | J2 | 3000 | 3000 | 3000 | 25×25×3 | 25×25×3 | 25×25×3 |
| 401-600 | 0.6 | 0.8 | J2 | J2 | J2 | 2000 | 1250 | 1250 | 25×25×3 | 25×25×3 | 25×25×3 |
| 601-800 | 0.8 | 0.8 | J2 | J2 | J3 | 1600 | 1250 | 1250 | 25×25×3 | 25×25×3 | 30×30×4 |
| 801-1000 | 0.8 | 0.8 | J2 | J2 | J3 | 1250 | *625 | 800 | 25×25×3 | 25×25×3 | 30×30×4 |
| 1001-1250 | 0.8 | 1.0 | J2 | J3 | J4 | *625 | 800 | 800 | 25×25×3 | 30×30×4 | 40×40×4 |
| 1251-1600 | 1.0 | 1 | J3 | J4 | J5 | 800 | 800 | 800 | 30×30×4 | 40×40×4 | 50×50×5 |
| 1601-2000 | 1.0 | 1.2 | J4 | J5 | J5 | 800 | 800 | 625 | 40×40×4 | 50×50×5 | 50×50×5 |
| 2001-2500 | 1.0 | 1.2 | J5 | J5 | J6 | 800 | 625 | 625 | 50×50×5 | 50×50×5 | 60×60×5 |
| 2501-3000 | 1.2 | - | J5 | J6 | - | 625 | 625 | - | 50×50×5 | 60×60×5 | - |
可以根据这个表能弄出一个查询的多字段表单吗?
比如边长400的 中途角铁最大距离是3000内的就不用加中途。
现在我输入边长 400,距离是3500,就显示需要加中途,中途尺寸是25*25*3
这样的
自己输入边长和距离,就知道要不要加中途了。感觉好难啊