相比于原生的语法输入,文本指令有什么优势?
指令的缩写词是用户自定义的,可以是英文缩写、拼音缩写等等,记忆成本比较低。
比如本套指令缩写词的设定,主要参考常见快捷键、英文缩写,易于记忆。而且击键都在字母区,没有偏远按键、不用按组合键、也无需切换输入法状态,可以很好的融入到码字过程中。
| 功能 | 缩写词 | 助记 | 操作类型 |
|---|---|---|---|
| H1 | h | Header | Ctrl+1 |
| H2 | hh | - | Ctrl+2 |
| H3 | hhh | - | Ctrl+3 |
缩写词主要取自快捷键:
| 功能 | 缩写词 | 助记 | 操作类型 |
|---|---|---|---|
| 加粗 | bb | Bold | Ctrl+B |
| 斜体 | ii | Italic | Ctrl+I |
| 下划线 | uu | Underline | Ctrl+U |
| 引用块 | Quote | Ctrl+Shift+Q | |
| 表格 | tt | Table | Ctrl+T |
| 链接 | kk | link? | Ctrl+K |
| 代码 | cc | Code | Ctrl+Shift+` |
缩写词取自习惯缩写:
| 功能 | 缩写词 | 助记 | 操作类型 |
|---|---|---|---|
| 有序列表 | ol | Ordered List | Ctrl+ Shift + [ |
| 无序列表 | ul | Unordered List | Ctrl+ Shift + ] |
| 图像 | img | image | Ctrl+ Shift + I |
| 删除线 | del | Delete | Alt+ Shift + 5 |
| 分隔线 | hr | Horizontal Route(水平线 ) | ***{ENTER} |
| 上标 | sup | Superscript (p) | {LEFT}{\^}{RIGHT}{^} |
| 下标 | sub | Subscript (b) | {LEFT}{~}{RIGHT}{~} |
| 任务 | todo | - | - [ {RIGHT} |
| 目录 | toc | Table of Contents | [toc] |
各语言的代码块,以文件后缀名为缩写词:
| 功能 | 缩写词 | 操作类型 |
|---|---|---|
| 代码块 | code | Ctrl+ Shift + K |
| 公式块 | math | Ctrl+ Shift + M |
| C# 代码块 | cs | ```cs{ENTER} |
| JavaScript 代码块 | js | ```javascript{ENTER} |
| HTML 代码块 | html | ```html{ENTER} |
| CSS 代码块 | css | ```css{ENTER} |
| C++ 代码块 | cpp | ```cpp{ENTER} |
| Java 代码块 | java | ```java{ENTER} |
| Python 代码块 | py | ```python{ENTER} |
| VB 代码块 | vb | ```vb{ENTER} |
| Markdown 代码块 | md | ```md{ENTER} |
| Json 代码块 | json | ```json{ENTER} |
京公网安备 11010502053266号