| 分享时间 | 2023-04-13 19:19 | 
| 最后更新 | 2023-04-13 19:19 | 
| 修订版本 | 0 | 
| 用户许可 | -未设置- | 
| Quicker版本 | 1.37.26 | 
| 动作大小 | 13.6 KB | 
| 最低Quicker版本 | 1.37.12 | 
prompt作者:给ChatGPT施咒,让它为你制作Anki卡片——Prompt工程案例
复习闪卡时请在思源笔记设置-闪卡中打开相应功能
| 功能 | 使用方式 | 输出卡片内容 | 自动完成制卡 | 
| 表格标记制卡 | 选中文本后左键动作,内容输出前勿进行其他操作 | √ | √ | 
| 超级块制卡 | 选中文本后右键动作菜单,内容输出前勿进行其他操作 | √ | ×手动添加闪卡 | 
| 列表块制卡 | 选中文本后右键动作菜单,内容输出前勿进行其他操作 | √ | ×自动合并为超级块,手动添加闪卡 | 




| 修订版本 | 更新时间 | 更新说明 | 
|---|---|---|
| 0 | 2023-04-13 19:19 |