| 分享时间 | 2025-08-22 00:05 |
| 最后更新 | 2025-08-22 00:05 |
| 修订版本 | 0 |
| 用户许可 | 可自己使用或修改,不可再分享 |
| Quicker版本 | 1.44.18 |
| 动作大小 | 4.7 KB |
只提取在整个文本中从未重复出现过的行 —— 就像在一群人中找出那个"独一无二"的人。
| 功能维度 | 详细说明 |
|---|---|
| 核心逻辑 | 统计每行出现次数,只保留出现次数=1的行 |
| 处理顺序 | 保持原始文本的先后顺序 |
| 智能清理 | 自动去除行首尾空格,忽略空行 |
| 统计报告 | 显示唯一行数、重复行数、唯一率等 |
输入文本:
apple
banana
apple
orange
banana
grape
pear提取唯一行结果:
grape
pear解释:
grape 和 pear 各出现1次 → 保留apple 和 banana 各出现2次 → 过滤掉一句话总结:这是你的文本"孤独探测器",专门找出那些"独一无二"的行!
| 修订版本 | 更新时间 | 更新说明 |
|---|---|---|
| 0 | 2025-08-22 00:05 |